| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 27 | 18 | 5 | 4 | 52/21 | 59 |
| 2 | 广州队 | 27 | 16 | 7 | 4 | 48/26 | 55 |
| 3 | 大连英博 | 27 | 15 | 8 | 4 | 44/20 | 53 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 27 | 14 | 7 | 6 | 41/27 | 49 |
| 5 | 苏州东吴 | 27 | 12 | 9 | 6 | 35/28 | 45 |
| 6 | 石家庄功夫 | 27 | 12 | 7 | 8 | 33/30 | 43 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 27 | 11 | 9 | 7 | 38/32 | 42 |
| 8 | 南京城市 | 27 | 10 | 10 | 7 | 30/24 | 40 |
| 9 | 黑龙江冰城 | 27 | 9 | 9 | 9 | 31/33 | 36 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 27 | 8 | 10 | 9 | 26/29 | 34 |
| 11 | 延边龙鼎 | 27 | 8 | 9 | 10 | 29/34 | 33 |
| 12 | 青岛红狮 | 27 | 7 | 11 | 9 | 32/36 | 32 |
| 13 | 佛山南狮 | 27 | 6 | 12 | 9 | 27/34 | 30 |
| 14 | 辽宁铁人 | 27 | 5 | 11 | 11 | 25/36 | 26 |
| 15 | 无锡吴钩 | 27 | 4 | 8 | 15 | 20/44 | 20 |
| 16 | 江西庐山 | 27 | 2 | 6 | 19 | 16/55 | 12 |





